Bảng giá các loại bánh kẹo Tết 2022
Gần đến Tết Nhâm Dần 2022, tại các trung tâm, siêu thị, đại lý, các mặt hàng bánh kẹo, giỏ quà Tết, các loại hạt sấy khô đóng hộp đã bày bán tràn lan với nhiều mẫu mã, chủng loại với mẫu mã, chủng loại khác nhau. giá rất hấp dẫn.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, năm nay hầu hết các đơn vị sản xuất bánh kẹo trong nước cầm chừng, tiểu thương làm ăn ế ẩm nên lượng hàng nhập về cũng ít hơn năm ngoái. Theo thống kê của Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 mặc dù tăng 6,2% so với tháng 10 nhưng vẫn giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trước đó, dịch phức tạp, khiến tổng mức hàng hóa luôn tăng trưởng âm. Trong 11 tháng, doanh thu giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay Tết đến sớm nhưng mẫu mã bánh kẹo Tết không mới, dù vẫn có hàng mới. Hàng khan nhưng giá vẫn nhỉnh hơn từ 2.000 đồng – 8.000 đồng đối với hộp giấy, hộp đựng bao bì Tết và tăng từ 10.000 đồng – 30.000 đồng đối với hộp bao bì Tết. Các loại hộp nhựa đựng bánh kẹo giá rẻ. Nhìn chung, với mức tăng nhẹ này cộng với lạm phát giá cuối năm là không đáng kể và có thể chấp nhận được.
Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều đại lý, siêu thị, nhà cung cấp hàng Tết đã chuyển sang hình thức bán hàng trực tuyến để dễ dàng tiếp cận nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Hiện tại, người dùng đang có nhu cầu mua hàng trực tuyến không tiếp xúc rất cao. Để thích ứng với điều này, nhiều người bán hàng đã có nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu giảm giá hoặc tặng voucher, quà tặng bí mật cho những đơn hàng đạt giá trị tối thiểu. Ví dụ: 99k, 149k, 199k, trên 399k, 1 triệu, 3 triệu,… Tuy nhiên, nhiều người dùng đã bỏ hàng vào giỏ rồi phải chạy ra siêu thị mua đồ cho nhanh vì giá vận chuyển quá cao. . Một số đơn hàng đắt gấp rưỡi tiền hàng.
Về thương hiệu, bánh Tết của các thương hiệu nổi tiếng trong nước như Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị, Orion,… vẫn được tiêu thụ mạnh. Bên cạnh đó, xu hướng lựa chọn các loại mặt hàng bánh kẹo Tết xuất nhập khẩu trong và ngoài nước cũng khiến người dùng quan tâm.

Sau đây là bảng giá bánh kẹo các loại Tết Nguyên đán 2022 mà Websosanh.vn đã tổng hợp lại để giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quát nhất về thị trường bánh kẹo Tết biến động như thế nào và làm cơ sở tham khảo giá để chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất và cũng là dịp cuối năm cũ đón Tết Năm Nhâm Dần 2022. Mời các bạn theo dõi và tham khảo thêm:
Bảng giá bánh kẹo Tết 2022
STT | Tên bánh kẹo | Cân nặng | Giá (VND) |
Đầu tiên | Cosy Wonderfull Cookies Hạt điều và Bơ | 336g | 60.000 won |
2 | Cosy Wonderfulls Cookies Chocolate Oatmeal | 612g | 147.000 won |
3 | Cosy Wonderfulls Cookies Chocolate Oatmeal | 224g | 36.000 won |
4 | Bánh quy Cosy các loại (hộp thiếc) | 546g | 129.000 won |
5 | Cookies ấm cúng Marie | 336g | 38.000 won |
6 | Cookies dừa Cosy Marie | 432g | 65.000 won |
7 | Bánh quy ấm cúng nhân mứt ngọt | 240g | 43.000 won |
số 8 | Bánh bông lan tròn Solite với vị dâu, bơ sữa, lá dứa | 324g | 58.000 won |
9 | Solite cake vị dâu & cam | 272g | 44.500 |
mười | Bánh sô cô la dâu + cuộn sô cô la | 342g | 64.000 won |
11 | Bánh bông lan cuộn dinh dưỡng Solite cake cuộn với hương vị bơ, dứa, sô cô la | 288g | 39.500 – 43.000 won |
thứ mười hai | Bánh bông lan Solite phủ Chocolate Buttercream & Strawberry Flavour | 280g | 39.500 |
13 | LU Butter Cookies French Recipe | 540g | 170.000 won |
14 | LU Butter Cookies French Recipe | 310g | 99.000 won |
15 | LU Butter Cookies French Recipe | 708g | 210.000 won |
16 | Bánh quy bơ LU | 180g | 43.000 won |
17 | Bánh quy Oreo hỗn hợp | 199,5g | 79,000 won |
18 | Bánh quy Oreo hỗn hợp | 570g | 179.000 won |
19 | Bánh quy Oreo hỗn hợp | 342g | 129.000 won |
20 | Bánh sô cô la Oreo | 480g | 110.000 won |
21 | Bánh Oreo Mini Sôcôla & Vani | 204g | 102.000 won |
22 | Bánh quy dinh dưỡng rau và lúa mì AFC | 375g | 99.000 won |
23 | RITZ Salty Cookies | 160g | 56.000 won |
24 | Kẹo Choco Capital (hộp hình trái tim hỗn hợp) | 138g | 47.000 won |
25 | Kẹo Choco Capital (hộp bát giác thập cẩm) | 230g | 64.000 won |
26 | Choco-pie 12 miếng các loại | 396g | 50.000 – 55.000 đồng |
27 | Bánh bông lan phô mai Nabati | 320g | 33.000 won |
28 | Choco-pie 20 miếng | 660g | 83.500 won |
29 | Custas các loại 12 miếng | 282g | 55.000 – 65.000 VND |
30 | Bánh quy mè Gouté | 288g | 52.000 won |
31 | Bánh cuộn kem Tipo đủ các hương vị | 396g | 70.000 won |
32 | Bánh Tipo Trứng Mè Đen Kem Sữa Hộp Thiếc | 360g | 245.000 won |
33 | Bánh quy Tipo Hộp thiếc vuông | 380g | 225.000 won |
34 | Tipo France Cookies | 300g | 145.000 won |
35 | Bánh Quy Bơ Cung Đình Tràng An các loại | 380g | 143.000 won |
36 | Hộp trộn bánh quy giòn Roma Malkist | 390g | 50.000 won |
37 | Bánh quy phô mai Joy giòn trong hộp thiếc | 450g | 137.000 won |
38 | Hộp thiếc bánh COFFEE JOY | 450g | 137.000 won |
39 | Kẹo Cheery hình bát giác bằng nhựa Bibica | 150g | 38.000 won |
40 | Kẹo thỏi vàng Bibica | 68g | 60.000 won |
41 | Bánh quy bơ Danisa hộp lớn | 908g | 320.000 won |
42 | Bánh quy bơ Danisa hộp thiếc | 454g | 130.000 won |
43 | Bánh quy bơ Danisa | 200g | 54,900 |
44 | Bánh richy có tay cầm | 368g | 74.000 won |
45 | Kẹo dẻo hương Tràng An | 300g | 46.000 won |
46 | Kẹo bông sữa marshmallow | 300g | 50.000 won |
47 | Kẹo dừa Rafaelo | 150g | 110.000 won |
48 | Kẹo Bibica Kim Bửu Tứ quý | 123g | 75.000 won |
49 | Kẹo Phát Tài ngũ quả Bibica | 270g | 65.000 won |
50 | Trái cây sấy khô hỗn hợp chiên giòn | 100g | 23.000 won |
*Giá trên được Websosanh.vn cập nhật và tổng hợp tại thời điểm ngày 15/12/2021.
Xem thêm: Bánh hộp sắt vừa ngon vừa đẹp để làm quà biếu Tết 2022
Xem thêm nhiều bài viết về : Tin Tức
Trả lời